川崎〜沖縄 | 軽 | 57,420円 |
普通 | 65,520円 | |
東京〜沖縄 | 軽 | 59,220円 |
普通 | 68,220円 | |
名古屋〜沖縄 | 軽 | 48,420円 |
普通 | 56,520円 | |
大阪〜沖縄 | 軽 | 56,520円 |
普通 | 63,720円 | |
福岡〜沖縄 | 軽 | 63,720円 |
普通 | 71,820円 | |
鹿児島〜沖縄 | 軽 | 45,720円 |
普通 | 52,920円 |
基本料金 | 軽 | 63,800円 |
普通 | 72,800円 |
早割 5 | 軽 | 60,610円 |
普通 | 69,160円 |
基本料金 | 軽 | 65,800円 |
普通 | 75,800円 |
早割 5 | 軽 | 62,510円 |
普通 | 72,010円 |
基本料金 | 軽 | 53,800円 |
普通 | 62,800円 |
早割 5 | 軽 | 51,110円 |
普通 | 59,660円 |
基本料金 | 軽 | 62,800円 |
普通 | 70,800円 |
早割 5 | 軽 | 59,660円 |
普通 | 67,260円 |
基本料金 | 軽 | 70,800円 |
普通 | 79,800円 |
早割 5 | 軽 | 67,260円 |
普通 | 75,810円 |
基本料金 | 軽 | 50,800円 |
普通 | 58,800円 |
早割 5 | 軽 | 48,260円 |
普通 | 55,860円 |
エリア | 車種 | 高さ160cm未満 | 高さ160cm以上 |
沖縄 ⇔ 広島 (2便乗継) |
軽 | 75,800円 | 80,800円 |
普通(4.5m未満) | 84,800円 | 90,800円 | |
普通5.0m未満) | 88,800円 | 98,800円 | |
沖縄⇔玉島 (2便乗継) |
軽 | 71,800円 | 76,800円 |
普通(4.5m未満) | 79,800円 | 87,800円 | |
普通5.0m未満) | 82,800円 | 91,800円 | |
沖縄 ⇔ 坂出 (2便乗継) |
軽 | 73,800円 | 79,800円 |
普通(4.5m未満) | 83,800円 | 90,800円 | |
普通5.0m未満) | 88,800円 | 98,800円 | |
沖縄 ⇔ 仙台 (2便乗継) |
軽 | 73,800円 | 77,800円 |
普通(4.5m未満) | 83,800円 | 86,800円 | |
普通5.0m未満) | 84,800円 | 88,800円 | |
沖縄 ⇔ 八戸 (2便乗継) |
軽 | 84,800円 | 92,800円 |
普通(4.5m未満) | 95,800円 | 105,800円 | |
普通5.0m未満) | 99,800円 | 117,800円 | |
沖縄 ⇔ 苫小牧 (2便乗継) |
軽 | 82,800円 | 85,800円 |
普通(4.5m未満) | 92,800円 | 96,800円 | |
普通5.0m未満) | 93,800円 | 98,800円 |
沖縄 ⇔ 石垣 | 軽 | 59,800円 |
普通 | 64,800円 |
沖縄 ⇔ 宮古 | 軽 | 53,800円 |
普通 | 59,800円 |
石垣 ⇔ 宮古 | 軽 | 37,800円 |
普通 | 43,800円 |
石垣 ⇔ 竹富島 | 軽 | 16,800円 |
普通 | 17,800円 | |
石垣 ⇔ 黒島 | 軽 | 20,800円 |
普通 | 23,800円 | |
石垣 ⇔ 小浜島 | 軽 | 20,800円 |
普通 | 23,800円 | |
石垣 ⇔ 鳩間島 | 軽 | 29,800円 |
普通 | 32,800円 |
石垣 ⇔ |
軽 | 22,800円 |
普通 | 27,800円 | |
石垣 ⇔ |
軽 | 29,800円 |
普通 | 33,800円 | |
石垣 ⇔ 波照間島 | 軽 | 22,800円 |
普通 | 27,800円 | |
石垣 ⇔ 与那国島 | 軽 | 36,800円 |
普通 | 43,800円 |